聖地巡礼マップ Map
ブログ Blog
聖地巡礼マップ情報 Map Information
ID | マーカー名 Marker Name | 住所 Address (自動取得) | |
---|---|---|---|
488-0 | OP,1話,9話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-1 | OP | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−26 | |
488-2 | OP | 日本, 東京都立川市柴崎町2丁目16−10 | |
488-3 | OP | 日本, 東京都立川市高松町3丁目7−7 | |
488-4 | OP | 日本, 東京都立川市高松町3丁目7−7 | |
488-5 | OP | 日本, 東京都立川市高松町3丁目7−7 | |
488-6 | OP | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-7 | ED,9話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-8 | ED | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42 | |
488-9 | 1話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-10 | 1話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目41−19 | |
488-11 | 1話 | 日本, 東京都立川市栄町3丁目7−1 | |
488-12 | 1話,2話,5話 | 日本, 東京都立川市錦町1丁目13 立川通り | |
488-13 | 1話 | 日本, 東京都立川市高松町3丁目17 | |
488-14 | 2話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目4−6 | |
488-15 | 2話,9話,10話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−26 | |
488-16 | 3話,6話,9話 | 日本, 東京都立川市錦町3丁目3−20 | |
488-17 | 4話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−1 | |
488-18 | 5話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-19 | 5話 | 日本, 東京都立川市曙町1丁目36−1 | |
488-20 | 5話 | 日本, 東京都立川市曙町1丁目36−1 | |
488-21 | 5話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-22 | 5話 | 日本, 東京都立川市栄町4丁目17−5 | |
488-23 | 5話 | 日本, 東京都立川市栄町4丁目8−12 | |
488-24 | 5話 | 日本, 東京都立川市錦町1丁目13 立川通り | |
488-25 | 5話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−23 | |
488-26 | 5話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−26 | |
488-27 | 7話,11話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-28 | 8話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-29 | 8話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−26 | |
488-30 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-31 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-32 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-33 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-34 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-35 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-36 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-37 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-38 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-39 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-40 | 8話 | 日本, 東京都立川市緑町 | |
488-41 | 9話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目10 | |
488-42 | 9話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-43 | 9話 | 日本, 東京都日野市程久保8丁目50 | |
488-44 | 9話 | 日本, 東京都日野市南平2丁目36−30 | |
488-45 | 9話 | 日本, 東京都日野市南平9丁目2−14 | |
488-46 | 9話 | 日本, 東京都日野市南平9丁目2−10 | |
488-47 | 9話 | 日本, 東京都日野市南平9丁目2−10 | |
488-48 | 9話 | 日本, 東京都日野市程久保7丁目1−1 | |
488-49 | 9話 | 日本, 東京都日野市程久保7丁目1−1 | |
488-50 | 9話 | 日本, 東京都日野市南平2丁目36−3 | |
488-51 | 9話 | 日本, 東京都日野市程久保8丁目49−18 | |
488-52 | 9話 | 日本, 東京都立川市錦町5丁目20−50 | |
488-53 | 10話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42−23 | |
488-54 | 11話 | 日本, 東京都立川市泉町1156−9 | |
488-55 | 11話 | 日本, 東京都立川市高松町3丁目11−11 | |
488-56 | 11話 | 日本, 東京都立川市高松町3丁目13−2 | |
488-57 | 12話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目40−15 | |
488-58 | 12話 | 日本, 東京都立川市緑町4 | |
488-59 | 12話 | 日本, 東京都立川市柴崎町2丁目16−13 | |
488-60 | 12話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目42 | |
488-61 | 12話 | 日本, 東京都立川市曙町2丁目 | |
488-62 | 12話 | 日本, 東京都立川市緑町 |
- BLOOD-CBLOOD-C
- ヤマノススメEncouragement of Climb
- AURA 〜魔竜院光牙最後の闘い〜AURA
- STEINS;GATESTEINS;GATE
- 僕は友達が少ないHaganai
- ふたつのスピカTwin Spica
- あっちこっちPlace to Place
- ビビッドレッド・オペレーションVividred Operation
- やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。My Teen Romantic Comedy SNAFU
- ココロコネクトKokoro Konekuto
- 魔法少女まどか☆マギカPuella Magi Madoka Magica
- 金色のコルダ Blue♪SkyLa Corda d'Oro
- ハヤテのごとく!Hayate the Combat Butler
- 犬神さんと猫山さんInugami-san to Nekoyama-san
- うた∽かたUta Kata
- ゴールデンタイムGolden Time
- まんがーる!Mangirl!
- クロムクロKuromukuro
- アオハライドAoharaido
- 秒速5センチメートル5 Centimeters Per Second
- アイカツ!Aikatsu!
- 繰繰れ! コックリさんGugure! Kokkuri-san
- こちら葛飾区亀有公園前派出所Kochikame
- School DaysSchool Days
- 世界一初恋Sekai-ichi Hatsukoi
- ましろ色シンフォニーMashiroiro Symphony
- 11eyes11eyes
- 帰宅部活動記録Chronicles of the Going Home Club
- 心が叫びたがってるんだ。The Anthem of the Heart
- 魔法科高校の劣等生The Irregular at Magic High School