聖地巡礼マップ Map
ブログ Blog
聖地巡礼マップ情報 Map Information
榊版GPM 熊本城攻防戦MAP (さわのつり)
ID | マーカー名 Marker Name | 住所 Address (自動取得) | |
---|---|---|---|
49-1 | 尚敬高 | 日本, 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6−78 | |
49-2 | 熊本城二の丸 | 日本, 熊本県熊本市中央区二の丸2−1 | |
49-3 | 樹木園 | 日本, 熊本県熊本市中央区二の丸4 | |
49-4 | 龍田 | 日本, 熊本県熊本市北区龍田2丁目27−50 | |
49-5 | 熊本大 | 日本, 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39−1 | |
49-6 | 植木 | 日本, 熊本県熊本市北区植木町植木23 | |
49-7 | 京町方面 | 日本, 熊本県熊本市中央区京町2丁目1−4 | |
49-8 | 幻獣の奇襲 | 日本, 熊本県熊本市中央区西子飼町7 | |
49-9 | 四方寄付近 | 日本, 熊本県熊本市北区四方寄町 | |
49-10 | 田原坂 | 日本, 熊本県熊本市北区植木町豊岡1012 | |
49-11 | 四方寄交差点 | 日本, 熊本県熊本市北区四方寄町 | |
49-12 | 自衛軍駐屯地 | 日本, 熊本県熊本市北区八景水谷2丁目17−1 | |
49-13 | 二番機被弾地点 | 日本, 熊本県熊本市北区徳王1丁目7 | |
49-16 | 県営球場 | 日本, 熊本県熊本市中央区宮内4−1 | |
49-17 | 坪井方面 | 日本, 熊本県熊本市中央区千葉城町5 | |
49-18 | 坪井橋 | 日本, 熊本県熊本市中央区上林町2 | |
49-19 | 女子校 | 日本, 熊本県熊本市中央区上林町3−18 | |
49-20 | 観光ホテル | 日本, 熊本県熊本市中央区千葉城町3−31 | |
49-21 | 高平 | 日本, 熊本県熊本市北区高平1丁目24−20 | |
49-22 | 常根橋交差点付近 | 日本, 熊本県熊本市中央区二の丸4 | |
49-23 | 総合体育館 | 日本, 熊本県熊本市西区上熊本1丁目9−28 | |
49-24 | 検察庁 | 日本, 熊本県熊本市中央区京町1丁目12−11 |
- 金色のコルダ Blue♪SkyLa Corda d'Oro
- 平成狸合戦ぽんぽこPom Poko
- ISLANDISLAND
- Wake Up,Girls!Wake Up,Girls!
- 瀬戸の花嫁My Bride is a Mermaid
- デビルサバイバー2Devil Survivor 2
- 咲-Saki-Saki
- クロスアンジュ 天使と竜の輪舞Cross Ange
- 健全ロボ ダイミダラーDaimidaler the Sound Robot
- 君と僕。Kimi to Boku
- 南鎌倉高校女子自転車部Minami-Kamakura high school girls bicycle club
- 花咲くいろはHanasaku Iroha
- ユリ熊嵐Yurikuma Arashi
- 宇宙海賊ミトの大冒険Space Pirate Mito
- おそ松さんOsomatsu-san
- エルフェンリートElfen Lied
- ツルネ -風舞高校弓道部-Tsurune
- バクマン。Bakuman
- 蒼穹のファフナーFafner in the Azure
- 天気の子Weathering with You
- GJ部GJ Club
- 鋼鉄天使くるみSteel Angel Kurumi
- 無彩限のファントム・ワールドMyriad Colors Phantom World
- ロウきゅーぶ!Ro-Kyu-Bu!
- 幕末RockBakumatsu Rock
- 暗殺教室Assassination Classroom
- 言の葉の庭The Garden of Words
- ばらかもんBarakamon
- ガーリッシュナンバーGirlish Number
- 四畳半神話大系The Tatami Galaxy