聖地巡礼マップ Map
聖地巡礼マップ情報 Map Information
| ID | マーカー名 Marker Name | 住所 Address (自動取得) | |
|---|---|---|---|
![]() | 564-0 | 堀川蛸薬師バス停 | 日本、京都府京都市中京区四坊堀川町 |
![]() | 564-1 | 堀川高校裏門 | 日本、京都府京都市中京区四坊堀川町 |
![]() | 564-2 | 堀川錦小路信号 | 日本、京都府京都市中京区四坊堀川町 |
![]() | 564-3 | 堀川錦小路 | 日本、京都府京都市中京区吉野町 |
![]() | 564-4 | 堀川五条 | 日本、京都府京都市下京区柿本町 |
![]() | 564-5 | 烏丸七条 | 日本、京都府京都市下京区中居町 |
![]() | 564-6 | 東寺 | 日本、京都府京都市南区九条町 |
![]() | 564-7 | 西大路三条 | 日本、京都府京都市右京区西院上今田町 |
![]() | 564-8 | 北園町バス停 | 日本、京都府京都市左京区下鴨北園町 |
![]() | 564-9 | 疏水橋 | 日本、京都府京都市左京区下鴨西梅ノ木町 |
![]() | 564-10 | 焼肉北山下鴨店 | 日本、京都府京都市左京区下鴨水口町 |
![]() | 564-11 | ローソン 上賀茂榊田町店 | 日本、京都府京都市北区上賀茂榊田町 |
![]() | 564-12 | 鴨川(荒神橋付近) | 日本、京都府京都市左京区吉田下阿達町 |
![]() | 564-13 | 鴨川(神宮丸太町駅付近) | 日本、京都府京都市左京区東丸太町 |
![]() | 564-14 | 鴨川(丸太町橋付近) | 日本、京都府京都市左京区下堤町 |
| 564-15 | 京阪伏見稲荷駅 | 日本、京都府京都市伏見区深草一ノ坪町 | |
![]() | 564-16 | 伏見稲荷大社 大鳥居 | 日本、京都府京都市伏見区深草稲荷御前町 |
![]() | 564-17 | 伏見稲荷三ツ辻 | 日本、京都府京都市伏見区深草開土口町 |
![]() | 564-18 | 宇治橋 | 日本、京都府宇治市宇治里尻 |
![]() | 564-19 | 朝霧橋 | 日本、京都府宇治市宇治又振 |
- 彼氏彼女の事情Kare Kano
- サーバント×サービスServant x Service
- ウィザード・バリスターズ 弁魔士セシルWizard Barristers
- ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてNurse Witch Komugi
- 黒魔女さんが通る!!Kuromajo-san ga Toru!!
- ロウきゅーぶ!Ro-Kyu-Bu!
- アイドルマスター シンデレラガールズThe Idolmaster Cinderella Girls
- 田中くんはいつもけだるげTanaka-kun wa Itsumo Kedaruge
- Wind -a breath of heart-Wind -a breath of heart-
- 紅 kurenaiKure-nai
- 言の葉の庭The Garden of Words
- 繰繰れ! コックリさんGugure! Kokkuri-san
- 惡の華The Flowers of Evil
- 君に届けKimi ni Todoke
- 南鎌倉高校女子自転車部Minami-Kamakura high school girls bicycle club
- 氷菓Hyoka
- STEINS;GATESTEINS;GATE
- 秒速5センチメートル5 Centimeters Per Second
- M3〜ソノ黒キ鋼〜M3 the dark metal
- SHUFFLE!SHUFFLE!
- ヴァイオレット・エヴァーガーデンViolet Evergarden
- SLAM DUNKSLAM DUNK
- 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-Arpeggio of Blue Steel
- 時をかける少女The Girl Who Leapt Through Time
- だがしかしDagashi Kashi
- ファンタジスタドールFantasista Doll
- 苺ましまろStrawberry Marshmallow
- 四月は君の嘘Your Lie in April
- 大正野球娘。Taisho Baseball Girls
- 11eyes11eyes
















































